合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量(公斤)
Au9995 243.90 244.35 243.80 244.23 -2.97 -0.012 243.96 3,724
Au9999 247.29 247.29 243.80 244.20 -3.09 -0.013 244.03 4,999.20
Au100g 244.90 244.90 244.30 244.55 -3.38 -0.014 244.53 44.6
Au(T+D) 243.32 244.10 243.30 243.93 -3.22 -0.013 243.71 12,942
Au(T+N1) 243.94 243.94 243.94 243.94 -2.86 -0.012 243.94 4
Pt9995 364.00 366.00 364.00 365.50 -4.50 -0.012 364.96 424
Ag(T+D) 3953.00 3953.00 3942.00 3942.00 -40.00 -0.010 3947.00 77,364
注:此表的數據由3月22日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期補償費支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--空付多。
成交量和成交金額為雙向計量。