合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量 成交金額 持倉量 交收量
Au9995 293.00 293.00 292.00 292.25 -0.83 -0.003 292.17 1,804 527,090,520.00
Au9999 293.99 293.99 292.00 292.38 -0.69 -0.002 292.54 3,315 970,011,600.00
Au100g 294.00 294.00 292.90 292.95 -1.09 -0.004 293.36 46.4 13,612,288.00
Au(T+D) 293.00 293.70 291.85 292.10 -0.95 -0.003 292.40 11,924 3,486,597,040.00 98,126 1,688
Pt9995 380.50 381.50 380.50 381.36 0.26 0.001 381.00 50 19,050,000.00
Ag(T+D) 5529.00 5559.00 5521.00 5538.00 13.00 0.002 5538.00 436,746 2,419,017,422.00 1,080,464
注:此表的數據由11月1日的21:00至2:30和11月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金額為雙向計量。