合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量 成交金額 持倉量 交收量
Au9995 297.25 298.40 296.50 298.34 1.19 0.004 297.62 2,730 812,509,980.00
Au9999 298.90 298.90 295.80 298.39 0.32 0.0011 297.48 8,309 2,469,565,554.00
Au100g 298.00 299.00 297.50 298.76 -0.09 -0.0003 298.19 51.4 15,327,284.00
Au(T+D) 296.50 298.25 295.90 298.17 0.22 0.0007 297.11 13,772 4,091,849,180.00 112,234 6,956
Pt9995 382.00 384.00 381.00 384.00 0 0 383.48 278 106,608,000.00
Ag(T+D) 6450 6499 6432 6487 -1 -0.0002 6468 319,126 2,064,296,584.00 1,547,378 150
注:此表的數據由12月23日的21:00至2:30和12月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期補償費支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金額為雙向計量。