(單位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 297.98 298.00 296.01 297.50 0.07 0.000 297.42 47.4
Au9995 293.90 296.30 293.90 296.30 2.99 0.010 294.53 4,906
Au9999 295.00 296.50 293.30 296.46 3.07 0.011 294.58 6,384
Pt9995 397.00 399.00 397.00 398.96 -0.65 -0.002 398.72 152
AuT+D 292.45 293.28 291.70 293.22 1.02 0.004 292.63 6,936
AgT+D 6310.00 6350.00 6306.00 6344.00 26.00 0.004 6330.00 268,186
-------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量