合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量 成交金額 持倉(cāng)量 交收量
Au9995 286.00 286.00 281.20 282.41 -4.69 -0.0163 282.29 3,446 972,802,080.00
Au9999 287.00 287.30 281.20 282.58 -4.77 -0.0166 282.61 11,805.60 3,353,520,696.00
Au100g 289.90 289.90 281.50 285.26 -4.23 -0.0146 285.04 121.2 34,547,080.00
Au(T+D) 285.20 286.87 281.10 282.50 -4.5 -0.0157 283.39 30,438 8,625,965,340.00 168,402 11,400
Pt9995 390.00 391.00 388.00 390.54 -6.46 -0.0163 389.39 146 56,851,000.00
Ag(T+D) 6085 6144 5970 6026 -100 -0.0163 6047 767,442 4,641,228,808.00 1,852,156 6,660
注:此表的數(shù)據(jù)由1月27日的21:00至2:30和1月28日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--空付多。
成交量和成交金額為雙向計(jì)量。