單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 307.51 310.58 307.50 310.41 1.70 0.0055 309.99 99.4
Au9995 309.00 310.60 309.00 310.41 1.83 0.0059 310.37 3198
Au9999 308.54 310.70 307.95 310.22 1.68 0.0054 310.36 2392.80
Pt9995 388.00 392.25 388.00 392.20 1.70 0.0044 390.98 344
AuT+D 307.65 310.68 307.60 310.20 1.67 0.0054 309.85 18380
AgT+D 8785 9137 8781 9120 266 0.03 8981 1786560
-----------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所