(單位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au50g 314.00 314.00 314.00 314.00 -1.00 -0.003 314.00 0.1
Au100g 316.50 316.60 315.65 315.67 1.20 0.004 316.18 57.4
Au9995 316.30 316.44 315.31 315.39 1.29 0.004 315.87 3,382
Au9999 316.50 316.50 315.30 315.50 1.38 0.004 315.98 2,148.20
Pt9995 384.25 384.25 381.25 382.50 -1.50 -0.004 382.73 254
AuT+D 316.04 316.55 315.29 315.35 1.46 0.005 315.84 16,238
AgT+D 7699.00 7706.00 7530.00 7538.00 -155.00 -0.020 7611.00 702,958
-------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量