單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 315.49 316.66 315.30 316.51 3.95 0.013 315.97 35.8
Au9995 312.50 316.79 312.50 316.46 4.63 0.015 315.83 3478
Au9999 315.00 316.90 313.98 316.51 4.38 0.014 315.86 1945.80
Pt9995 374.00 376.00 374.00 374.48 4.30 0.012 374.35 114
AuT+D 314.10 316.45 313.71 316.18 4.68 0.015 315.24 13422
AgT+D 7628 7749 7552 7689 303 0.041 7638 1115404
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--空付多。
注:成交量為雙向計量