單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 336.00 336.00 334.51 335.50 5.56 0.017 335.20 68
Au9995 334.80 335.60 334.59 335.56 5.72 0.017 335.16 2162
Au9999 333.90 335.65 333.90 335.50 5.80 0.018 335.20 2816.20
Pt9995 386.00 386.50 385.50 385.90 2.05 0.005 386.04 206
AuT+D 334.98 335.65 334.50 335.41 5.91 0.018 335.16 13468
AgT+D 8684 8731 8620 8699 304 0.036 8679 678020
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量