。▎挝:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 335.40 336.80 334.50 334.56 -0.94 -0.003 335.22 47.2
Au9995 334.80 335.15 334.60 334.73 -0.83 -0.003 334.97 1,852
Au9999 335.60 335.90 334.50 334.50 -1.00 -0.003 335.07 2,588.40
Pt9995 387.00 387.00 382.75 384.55 -1.35 -0.004 383.78 226
AuT+D 335.80 335.90 334.30 334.42 -0.99 -0.003 335.01 5,998
AgT+D 8699.00 8739.00 8580.00 8622.00 -77.00 -0.009 8650.00 808,366
-------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量