。▎挝:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au50g 379.50 381.50 379.50 380.50 0.50 0.001 380.50 20
Au100g 378.58 379.00 374.80 376.82 -1.18 -0.003 376.67 159.8
Au9995 380.20 380.20 373.40 374.97 -2.75 -0.007 374.99 3,794
Au9999 379.50 379.50 373.50 374.98 -3.02 -0.008 375.27 5,011.20
Pt9995 384.50 384.50 379.50 380.50 -2.50 -0.007 381.97 334
AuT+D 377.51 378.48 373.07 374.53 -3.42 -0.009 375.43 28,964
AgT+D 8725.00 8726.00 8610.00 8624.00 -69.00 -0.008 8653.00 558,060
-------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量