合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au9995 365.75 366.10 364.40 364.88 -0.24 -0.0007 365.21 2,358
Au9999 366.30 367.00 364.10 364.91 -0.29 -0.0008 365.42 2,188.60
Au100g 365.20 367.38 364.30 365.00 -0.40 -0.0011 365.72 77.8
Au(T+D) 365.52 367.49 364.20 364.76 -0.10 -0.0003 365.58 21,114
Pt9995 355.50 355.50 351.50 351.50 0.27 0.0008 353.83 244
Ag(T+D) 7300.00 7393.00 7277.00 7331.00 38.00 0.0052 7334.00 733,832
注:此表的數據由11月8日的21:00至2:30和11月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期補償費支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金額為雙向計量。