單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 361.20 362.50 356.50 361.16 1.72 0.0048 359.82 86
Au9995 361.00 362.00 359.65 361.13 2.35 0.0065 360.65 2936
Au9999 363.00 363.00 356.10 361.19 2.30 0.0064 360.72 3664
Pt9995 347.00 347.50 345.00 347.00 3.18 0.0092 347.11 174
AuT+D 362.20 362.50 355.69 360.96 -0.72 -0.0020 359.92 25178
AgT+D 7160 7216 7016 7149 -55 -0.0076 7122 1141100
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量