單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 351.50 352.50 345.50 346.89 -6.37 -0.0180 348.10 150.6
Au9995 351.00 351.00 345.80 346.48 -6.19 -0.0176 346.27 3622
Au9999 352.87 352.87 345.35 346.37 -6.50 -0.0184 346.86 7259.80
Pt9995 334.00 337.00 331.00 331.92 -5.58 -0.0165 333.04 504
AuT+D 350.05 351.69 344.75 346.32 -6.02 -0.0171 347.44 26608
AgT+D 6675 6718 6536 6694 -101 -0.0149 6655 1201370
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量