單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au9995 327.80 328.69 327.50 328.54 +0.79 +0.0024 327.94 3,902
Au9999 329.00 329.20 326.00 328.65 +0.93 +0.0028 327.96 8,281.20
Au100g 328.75 330.50 327.00 328.91 +0.37 +0.0011 328.55 76.8
Au50g 328.50 328.50 328.50 328.50 -11.50 -0.0338 328.50 8
Au(T+D) 326.50 329.50 325.50 328.30 +1.90 +0.0058 327.48 35,928
Pt9995 303.50 304.50 303.00 304.50 +0.50 +0.0016 303.99 150
Ag(T+D) 6150.00 6236.00 6128.00 6160.00 -3.00 -0.0005 6168.00 571,100
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量