日韩精品一区二区三区色欲av-天天躁日日躁狠狠躁av麻豆-国模小黎自慰GOGO人体-亚洲熟妇无码久久精品

中國紙金網--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設為首頁 加到桌面 加入收藏 聯系我們
首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網銀登陸 | 黃金T+D價格 數據直播 財經日歷
黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數 黃金百科 | 原油價格 美元指數 白銀價格
快速導航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


(最近更新時間:2025/8/27 20:54:31)
銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農業銀行匯率查詢  建設銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
外匯幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
阿聯酋迪拉姆 193.65 193.65 196.39 196.39 194.16 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
澳大利亞元 462.05 462.05 465.72 465.72 462.78 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
文萊元 - 511.29 - 600.21 556.11 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
巴西里亞爾 - 125.41 - 139.78 131.64 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
加元匯率 515.62 515.62 519.67 519.67 515.35 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
瑞士法郎 885.09 885.09 891.93 891.93 886.67 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
捷克克朗 - 30.11 - 37.55 33.93 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
丹麥克朗 110.81 110.81 111.71 111.71 111.01 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
歐元匯率 827.64 827.64 833.71 833.71 829.24 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
英鎊匯率 959.41 959.41 966.53 966.53 960.82 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
港元匯率 91.85 91.85 92.21 92.21 91.3 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
匈牙利福林 2.0716 2.0716 2.1134 2.1134 2.0959 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
印尼盧比 0.0434 0.0434 0.0442 0.0442 0.0439 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
以色列謝克爾 - 192.93 - 235.81 213.75 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
印度盧比 - 7.7378 - 8.6274 8.1548 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
日元匯率 4.8208 4.8208 4.8581 4.8581 4.839 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
柬埔寨瑞爾 - 0.1588 - 0.1985 0.1784 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
韓元 0.51 0.51 0.5156 0.5156 0.512 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
科威特第納爾 - 2084.99 - 2600.39 2339.67 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
蒙古圖格里克 0.1852 0.1852 0.213 0.213 0.1988 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
澳門元 89.17 89.17 89.58 89.58 88.6 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
墨西哥比索 37.89 37.89 38.65 38.65 38.19 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
林吉特 168.55 - 170.07 - 169.16 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
挪威克朗 70.18 70.18 70.74 70.74 70.37 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
尼泊爾盧比 - 4.1661 - 5.9224 5.0966 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
新西蘭元 416.03 416.03 419.16 419.16 417.59 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
菲律賓比索 12.38 12.38 12.64 12.64 12.55 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
巴基斯坦盧比 - 2.0704 - 2.9794 2.5204 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
卡塔爾里亞爾 - 174.88 - 218.1 196.15 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
塞爾維亞第納爾 7.0163 - 7.1581 - 7.1064 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
盧布 8.56 8.56 9 9 8.89 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
沙特里亞爾 189.55 189.55 192.23 192.23 190.06 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
瑞典克朗 74.43 74.43 75.03 75.03 74.54 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
新加坡元 553.8 553.8 557.97 557.97 554.64 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
泰國銖 22 22 22.14 22.14 22.01 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
土耳其里拉 16.23 16.23 18.67 18.67 17.38 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
臺幣匯率 - 22.45 - 24.6 23.41 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
美元匯率 714.94 714.94 717.95 717.95 711.08 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
越南盾 - 0.0258 - 0.0286 0.0271 2025.08.27 20:20:00 20:20:00
南非蘭特 40.14 40.14 40.61 40.61 40.42 2025.08.27 20:20:00 20:20:00

美元指數

美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
美元指數走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

1美元兌人民幣走勢圖

1歐元兌人民幣走勢圖

100日元兌人民幣走勢圖

1港元兌人民幣走勢圖

1英鎊兌人民幣走勢圖

        -- == 本站導航 == --
中國紙金網 天天黃金網 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
黃金指數 美元新聞 美元指數 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
 設為首頁  | 加入收藏  | 關于本站  | 版權申明  | 戰略合作  | 友情鏈接  |   |   
真誠歡迎各媒體、機構、專家和網友與我們聯系合作!  歡迎批評指正 服務郵箱:webmaster@zhijinwang.com
特此聲明:所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網無關 粵ICP備08028906號
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved